|
|
|
Preisliste 2012
(alle Preise in
Schweizer Franken) gültig ab 1. Januar 2012 |
| Einzelzimmer (pro Person) | ||||||
| Übernachtung | ||||||
| Dusche/WC auf Etage | Dusche/WC im Zimmer | |||||
| für 1 - 2 Nächte | ab 3 Nächten | ab 5 Nächten | für 1 - 2 Nächte | ab 3 Nächten | ab 5 Nächten | |
| Frühstück | 59.-- | 54.-- | 49.-- | 88.-- | 81.-- | 76.-- |
| Halbpension | 79.-- | 74.-- | 69.-- | 108.-- | 101.-- | 96.-- |
| Vollpension | 97.-- | 92.-- | 87.-- | 126.-- | 119.-- | 114.-- |
| Doppelzimmer (pro Person) | ||||||
| Übernachtung | ||||||
| Dusche/WC auf Etage | Dusche/WC im Zimmer | |||||
| für 1 - 2 Nächte | ab 3 Nächten | ab 5 Nächten | für 1 - 2 Nächte | ab 3 Nächten | ab 5 Nächten | |
| Frühstück | 50.-- | 47.-- | 44.-- | 75.-- | 70.-- | 66.-- |
| Halbpension | 70.-- | 67.-- | 64.-- | 95.-- | 90.-- | 86.-- |
| Vollpension | 88.-- | 85.-- | 82.-- | 113.-- | 108.-- | 104.-- |
| Zuschlag für Eck- zimmer mit Balkon | 10.-- pro Tag | |||||
| Kinderpreise (im Zimmer der Eltern) | ||
|
Übernachtung |
||
| bis 4 Jahre | 4 bis 14 Jahre | |
| Frühstück | gratis | 28.-- |
| Halbpension | gratis | 40.-- |
| Vollpension | gratis | 55.-- |
| Kinder bis 14 Jahre im eigenen Zimmer 10% Rabatt auf den regulären Preis. | ||
| Übernachten im Schlafsack (in Mehrbettzimmer) - Dusche/WC auf Etage | ||
|
Übernachtung mit Frühstück |
||
| 34.-- | ||
| Restaurant | ||
|
Tagesmenü |
||
| 18.-- bis 24.-- | ||
| Spezialmenü | Auf Anfrage | |
| Tageszuschläge | |
| pro Tag | |
| TV im Zimmer (auf Bestellung) | CHF 6.-- |
| Haustiere | CHF 15.-- |
| Festtagszuschlag (ab 20.12.11 bis 03.01.12) | CHF 5.-- |
Unsere Preise verstehen sich in Schweizer
Franken pro
Tag/Person inkl. Service,
Kurtaxen und Mehrwertsteuer.
Annullationsgebühr für Kurse bei Abmeldung
bis 3 Tage vorher CHF 50.--, nachher
ganzer Betrag.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
| Kontakt |
|
Ferien- und Bildungshaus
St. Josef Bahnhofstrasse 24 6078 Lungern Telefon:
041 679 75 65
|